Тариф МКД Экодолье
| № пп | Наименование ресурса | Ед. измерения | Тариф, руб |
|---|---|---|---|
| 1. | Газ | 1м3 | 7,747 |
2. | Электроснабжение | КВт. | 3,22 |
3. | Вода | м3 | 45,95 |
4. | Водоотведение | м3 | 31,85 |
5. | Размер платы за управление и содержание общедомового имущества | 1 кв.м общей Площади помещения | 25,14 |
6. | Размер платы за текущий ремонт общедомового имущества | 1 кв.м общей Площади помещения | 4,15 |
7. | Размер платы за охрану общих территорий | С квартиры | 100 |
8. | Расходы на общедомовые нужды - согласно нормативам потребления, утвержденным Приказом Департамента Оренбургской области по ценам и регламентированию тарифов №34-н от 30.05.2017г. | ||
9. | Обращение с ТКО | с 1 проживающего, руб/мес | 69,12 |
