Тарифы ИЖД
№ пп | Наименование ресурса | Ед. измерения | Тариф, руб |
---|---|---|---|
1. | Газ | 1м3 | 4,706 |
2. | Электроснабжение | КВт. | 2,15 |
3. | Вода | м3 | 27,90 |
4. | Водоотведение | м3 | 19,61 |
5. | Услуги по содержанию объектов благоустройства, уборке, обеспечению чистоты и порядка, и выполняет работы по созданию условий, необходимых для безопасного и комфортного проживания Собственника на территории Жилого Комплекса Экодолье, входящего в состав территорий муниципального образования Ивановский сельсовет. |
м2 S-земельного участка |
1,5 |
7. | Охрана порядка в посёлке | л/сч | 140,00 |
8. |
Обращение с ТКО | c 1 проживающего, руб/мес | 58.69 |