Тарифы ИЖД
| № пп | Наименование ресурса | Ед. измерения | Тариф, руб |
|---|---|---|---|
1. | Газ | 1м3 | 7,747 |
2. | Электроснабжение | КВт. | 3,22 |
3. | Вода | м3 | 45,95 |
4. | Водоотведение | м3 | 31,85 |
5. | Услуги по содержанию объектов благоустройства, уборке, обеспечению чистоты и порядка, и выполняет работы по созданию условий, необходимых для безопасного и комфортного проживания Собственника на территории Жилого Комплекса Экодолье, входящего в состав территорий муниципального образования Ивановский сельсовет. |
м2 S-земельного участка |
1,97 |
7. | Охрана порядка в посёлке | л/сч | 200,00 |
8. |
Обращение с ТКО | c 1 проживающего, руб/мес | 78,51 |
